![]() |
Merknaam: | DY |
Modelnummer: | SBC30 SBC45 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | USD420-680/set |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C D/P, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 5000-10000 per maand |
Onze lasrooktrekkers zijn in verschillende opzichten superieur aan die van andere fabrikanten: ze hebben een track record van tien jaar met nul storingen en zijn ontworpen om twintig jaar te duren;Ze zijn voorzien van gloednieuwe, CE-gecertificeerde motoren; ze zijn voorzien van een onafhankelijk ontwikkeld cartridgefilter met een levensduur van maximaal 8 maanden.zoals Toray-filtermateriaal, en heeft een hoge efficiëntie bij het filteren van verontreinigende stoffen met een minimale grootte van 0,3 μm, de hoge filtratiekwaliteit van onze filterpatroon stelt het in staat om stof met een minimale grootte van 0,3 μm te filteren,met een maximumgrootte van niet meer dan 1 μm; Ze zijn ontworpen met een motor van puur koper, een koperen kernkabel, en zijn voorzien van lekkagebescherming en aardingsbescherming om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.
Vanwege deze voordelen, is onze las rook extractor zeer veelzijdig en kan worden gebruikt in een verscheidenheid van lasprocessen, waaronder: TIG, GTAW, SMAW, Stick las, Fluxed-Cored, FCAW,RobotscheidingAluminium lassen.
Luchtstroom | 480m3/h, 1500m3/h, 3000m3/h, 4500m3/h. |
Werklamp | Facultatief |
Reiniging efficiëntie |
Van 95% tot 99%, afhankelijk van de verschillende arbeidsomstandigheden |
Filterbare verontreinigende stoffen | Lasrook, PM2.5Stof. |
Filternauwkeurigheid | 00,3-0,5 μm |
Spanning | 110V,220V,380V, 400V, 415V, 480V of op maat |
Cartridge-stijl | Brandbestendig, PTFE-gecoat, met filter scherm |
Cartridge maat | φ325*300 mm of φ325*500 mm |
Levensduur van de cartridge | Maximaal 24 maanden |
Cartridge hoeveelheid | 1-2 sets |
Reinigingsmethode van de cartridge | Handmatig of automatisch pulsstraalreiniging |
Uittrekkingsarm | φ100mm,φ160mm,φ200mm |
Extractiehoed | φ325-500 mm |
Drachtventilatortype | Ingebouwde stilte, of externe hangstijl. |
Motorvermogen | 0.25 kW,1.1 kW,2.2 kW,3.0 kW. |
Toepassing Milieu |
Zowel in de werkplaats als buiten (plees uit de buurt van regen en vocht) |
Machinekorps Materiaal |
Hoogsterkte staal of roestvrij staal; Plus scharnieren en schroeven van roestvrij staal |
Machineoppervlak behandeling |
Verf, poedercoating of originele kleur |
Gewicht van de machine | 80-100 kg |
Garantie | 1-2 jaar en levenslang naverkoop. |
OEM&ODM | - Ja, dat klopt. |
Toepassing | Steenverwerkende fabriek, staalfabriek, staal- en schietblazing, metaal- en ijzerindustrie enz. |
Leveringstermijn | Normaal model: 7 dagen; aangepast model: 25 dagen. |
Port van aflevering | haven van Tianjin |
H.S. code | 842139 |
Model | Structuur | Luchtstroom | Filtergebied | Kracht |
Algemene grootte Ik heb het niet gedaan. |
WFP-QD-SSC220 | Eenmalige onttrekkingsarm | 1500 m3/h | 12 m3 | 1.1 kW | 460*480*890 mm |
WFP-QD-SBC30 | Eenvoudige uittrekkingsarm ((groot lichaam) | 2000 m3/h | 16 m3 | 2.2 kW | 500*700*1000 mm |
WFP-QD-SFB | Eenvoudige onttrekkingsarm ((grote luchtstroom) | 3000 m3/h | 16 m3 | 2.2 kW | 530*700*1000 mm |
WFP-QD-WSC12 | Dubbele onttrekkingsarmen | 3000 m3/h | 24 m3 | 2.2 kW | 530*670*1040 mm |
WFP-QD-WBC22 | Dubbele onttrekkingsarmen (groot lichaam) | 3000 m3/h | 24 m3 | 2.2 kW | 750*800*1200 mm |
WFP-QD-WFB45 | Dubbele uittrekkingsarmen (grote luchtstroom) | 4500 m3/h | 32 m3 | 3 kW | 530*670*1040 mm |
Verpakking:
Verzending: